Rangliste 2. Stufe Jungen 13+15+19 und 1. Stufe Jungen 11
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen 11 EinzelJungen 13 EinzelJungen 15 EinzelJungen 19 Einzel
Jungen 13 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Langer, ElijaTTC indeland Jülich5 : 015 : 2185 : 114   X3:23:03:03:03:0
2Herold, ClemensBurtscheider TV4 : 114 : 4187 : 133 2:3  X3:13:03:03:0
3Ketteler, EmilBurtscheider TV3 : 210 : 9192 : 169 0:31:3  X3:23:13:0
4Mohammad, AhmedBurtscheider TV2 : 38 : 9154 : 163 0:30:32:3  X3:03:0
5Singh, VaritAlemannia Aachen1 : 44 : 14109 : 190 0:30:31:30:3  X3:2
6Kaspers, LukTTC Kirchhoven0 : 52 : 15124 : 182 0:30:30:30:32:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
111:00Ketteler, EmilHerold, Clemens9:11 | 4:11 | 13:11 | 8:111 : 3
111:00Langer, ElijaSingh, Varit11:5 | 11:2 | 11:63 : 0
111:00Kaspers, LukMohammad, Ahmed6:11 | 9:11 | 12:140 : 3
211:24Herold, ClemensSingh, Varit11:3 | 11:7 | 11:13 : 0
211:24Ketteler, EmilMohammad, Ahmed12:14 | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 14:123 : 2
211:27Kaspers, LukLanger, Elija4:11 | 6:11 | 8:110 : 3
312:03Mohammad, AhmedHerold, Clemens4:11 | 8:11 | 7:110 : 3
311:43Kaspers, LukSingh, Varit11:7 | 8:11 | 11:6 | 10:12 | 9:112 : 3
312:05Langer, ElijaKetteler, Emil11:8 | 11:9 | 11:83 : 0
412:18Kaspers, LukHerold, Clemens5:11 | 3:11 | 8:110 : 3
412:23Langer, ElijaMohammad, Ahmed11:5 | 11:3 | 11:63 : 0
412:23Ketteler, EmilSingh, Varit11:9 | 9:11 | 11:2 | 11:43 : 1
512:38Langer, ElijaHerold, Clemens11:13 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 11:83 : 2
513:02Kaspers, LukKetteler, Emil3:11 | 7:11 | 4:110 : 3
512:49Mohammad, AhmedSingh, Varit11:2 | 11:6 | 11:43 : 0


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch