Rangliste 2. Stufe Jungen 13+15+19 und 1. Stufe Jungen 11
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen 11 EinzelJungen 13 EinzelJungen 15 EinzelJungen 19 Einzel
Jungen 13 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Pauli, GrigoriTTC Gürzenich6 : 018 : 3217 : 103   X3:23:13:03:03:03:0
2Hünschemeyer, PaulBurtscheider TV5 : 117 : 3202 : 91 2:3  X3:03:03:03:03:0
3Warkentin, PeterTTC indeland Jülich4 : 213 : 9186 : 171 1:30:3  X3:13:03:03:2
4Tchouassi Nzeunssi, KilianBurtscheider TV3 : 310 : 10161 : 170 0:30:31:3  X3:03:13:0
5Rijnen, MaxBurtscheider TV2 : 46 : 12120 : 166 0:30:30:30:3  X3:03:0
6Heinen, MatsTTC Kirchhoven1 : 54 : 16111 : 203 0:30:30:31:30:3  X3:1
7Xia, JiaruiAlemannia Aachen0 : 63 : 18134 : 227 0:30:32:30:30:31:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
111:00Tchouassi Nzeunssi, KilianHünschemeyer, Paul9:11 | 2:11 | 6:110 : 3
111:00Warkentin, PeterXia, Jiarui9:11 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:53 : 2
111:00Rijnen, MaxHeinen, Mats11:4 | 11:9 | 11:63 : 0
211:29Pauli, GrigoriWarkentin, Peter11:5 | 7:11 | 11:4 | 11:03 : 1
211:19Hünschemeyer, PaulRijnen, Max11:2 | 11:1 | 11:23 : 0
211:36Tchouassi Nzeunssi, KilianXia, Jiarui11:9 | 11:7 | 11:63 : 0
311:51Hünschemeyer, PaulPauli, Grigori8:11 | 11:2 | 2:11 | 12:10 | 4:112 : 3
311:54Tchouassi Nzeunssi, KilianRijnen, Max11:9 | 11:4 | 12:103 : 0
311:54Xia, JiaruiHeinen, Mats10:12 | 11:8 | 5:11 | 11:131 : 3
412:27Pauli, GrigoriTchouassi Nzeunssi, Kilian11:3 | 11:4 | 11:53 : 0
412:27Hünschemeyer, PaulHeinen, Mats11:0 | 11:4 | 11:53 : 0
412:09Warkentin, PeterRijnen, Max11:4 | 11:3 | 11:63 : 0
512:48Xia, JiaruiPauli, Grigori7:11 | 3:11 | 5:110 : 3
512:48Heinen, MatsTchouassi Nzeunssi, Kilian2:11 | 11:1 | 5:11 | 1:111 : 3
512:46Warkentin, PeterHünschemeyer, Paul5:11 | 2:11 | 3:110 : 3
613:08Heinen, MatsPauli, Grigori2:11 | 3:11 | 2:110 : 3
613:08Xia, JiaruiRijnen, Max1:11 | 3:11 | 10:120 : 3
613:08Tchouassi Nzeunssi, KilianWarkentin, Peter11:7 | 8:11 | 6:11 | 6:111 : 3
713:26Pauli, GrigoriRijnen, Max11:3 | 11:5 | 11:43 : 0
713:31Heinen, MatsWarkentin, Peter3:11 | 6:11 | 4:110 : 3
713:22Xia, JiaruiHünschemeyer, Paul3:11 | 2:11 | 0:110 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch