Rangliste 2. Stufe Jungen 13+15+19 und 1. Stufe Jungen 11
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen 11 EinzelJungen 13 EinzelJungen 15 EinzelJungen 19 Einzel
Jungen 11 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Kaspers, LukTTC Kirchhoven4 : 012 : 1147 : 81   X3:13:03:03:0--
2Offergeld, FabianTTF Oberbruch3 : 110 : 5157 : 120 1:3  X3:13:13:0--
3Röhle, HannesTTC indeland Jülich2 : 27 : 7120 : 127 0:31:3  X3:13:0--
4Ketteler, GustavBurtscheider TV1 : 35 : 10122 : 143 0:31:31:3  X3:1--
5Sun, BenjaminBurtscheider TV0 : 41 : 1268 : 143 0:30:30:31:3  X--
6Muthmann, KalleBurtscheider TV------ ----------  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
111:07Kaspers, LukMuthmann, Kalle11:4 | 11:5 | 11:03 : 0
111:07Sun, BenjaminKetteler, Gustav11:9 | 11:13 | 5:11 | 7:111 : 3
111:07Offergeld, FabianRöhle, Hannes12:10 | 11:4 | 11:13 | 11:83 : 1
211:38Röhle, HannesKaspers, Luk2:11 | 9:11 | 6:110 : 3
211:39Sun, BenjaminOffergeld, Fabian4:11 | 2:11 | 1:110 : 3
211:34Muthmann, KalleKetteler, Gustav4:11 | 5:11 | 2:110 : 3
312:04Offergeld, FabianKaspers, Luk15:17 | 11:9 | 6:11 | 6:111 : 3
312:02Röhle, HannesKetteler, Gustav2:11 | 11:6 | 11:8 | 11:83 : 1
311:53Sun, BenjaminMuthmann, Kalle11:2 | 11:5 | 11:23 : 0
412:28Sun, BenjaminKaspers, Luk5:11 | 2:11 | 4:110 : 3
412:23Muthmann, KalleRöhle, Hannes2:11 | 0:11 | 1:110 : 3
412:28Offergeld, FabianKetteler, Gustav11:5 | 11:9 | 8:11 | 11:53 : 1
512:48Ketteler, GustavKaspers, Luk5:11 | 4:11 | 6:110 : 3
5n.v.Offergeld, FabianMuthmann, Kalle11:0 | 11:0 | 11:03 : 0
512:42Röhle, HannesSun, Benjamin11:5 | 11:6 | 11:53 : 0


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch