Rangliste 2. Stufe Jungen 13+15+19 und 1. Stufe Jungen 11
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen 11 EinzelJungen 13 EinzelJungen 15 EinzelJungen 19 Einzel
Jungen 11 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Derichs, IljaTTC Mersch-Pattern5 : 015 : 2185 : 94   X3:13:13:03:03:0
2Heinen, MatsTTC Kirchhoven4 : 113 : 4184 : 108 1:3  X3:03:13:03:0
3Brauch, LaurenzBurtscheider TV3 : 210 : 7144 : 126 1:30:3  X3:03:13:0
4Kirschbaum, JulianBurtscheider TV2 : 37 : 10132 : 179 0:31:30:3  X3:13:0
5Chernykh, AlexanderTTC indeland Jülich1 : 45 : 12126 : 163 0:30:31:31:3  X3:0
6Steffensen, DanielBurtscheider TV0 : 50 : 1571 : 172 0:30:30:30:30:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
111:06Kirschbaum, JulianBrauch, Laurenz7:11 | 3:11 | 5:110 : 3
111:06Derichs, IljaSteffensen, Daniel11:2 | 11:2 | 11:53 : 0
111:07Chernykh, AlexanderHeinen, Mats4:11 | 4:11 | 8:110 : 3
211:26Brauch, LaurenzSteffensen, Daniel11:4 | 11:4 | 11:33 : 0
211:26Kirschbaum, JulianChernykh, Alexander11:7 | 5:11 | 12:10 | 15:133 : 1
211:26Heinen, MatsDerichs, Ilja13:11 | 8:11 | 10:12 | 11:131 : 3
311:51Brauch, LaurenzHeinen, Mats1:11 | 7:11 | 6:110 : 3
311:53Chernykh, AlexanderDerichs, Ilja4:11 | 2:11 | 2:110 : 3
311:53Kirschbaum, JulianSteffensen, Daniel11:9 | 18:16 | 11:43 : 0
412:08Chernykh, AlexanderBrauch, Laurenz4:11 | 11:8 | 4:11 | 9:111 : 3
412:08Heinen, MatsSteffensen, Daniel11:5 | 11:1 | 11:33 : 0
412:12Kirschbaum, JulianDerichs, Ilja6:11 | 3:11 | 3:110 : 3
512:27Derichs, IljaBrauch, Laurenz11:2 | 11:6 | 6:11 | 11:43 : 1
512:27Heinen, MatsKirschbaum, Julian10:12 | 11:4 | 11:2 | 11:43 : 1
512:26Chernykh, AlexanderSteffensen, Daniel11:4 | 11:6 | 11:33 : 0


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch