| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Strate, Hannah | |||
| 3 : 0 | Strate, Hannah | ||
| - | |||
| 3 : 2 | Strate, Hannah | ||
| Bochynek, Cathleen | |||
| 2 : 3 | Peters, Miriam | ||
| Peters, Miriam | |||
| 1 : 3 | Klöckner, Lucie | ||
| Alfatafta, Yara | |||
| 0 : 3 | Klöckner, Lucie | ||
| Klöckner, Lucie | |||
| 3 : 2 | Klöckner, Lucie | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Beyer, Romy | ||
| Beyer, Romy |