Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Hermanns, Lana | |||
3 : 0 | Hermanns, Lana | ||
- | |||
1 : 3 | Paslawski, Stella | ||
Bochynek, Mirja | |||
0 : 3 | Paslawski, Stella | ||
Paslawski, Stella | |||
2 : 3 | Hermanns, Jule | ||
Bertram, Paula | |||
0 : 3 | Hermanns, Jule | ||
Hermanns, Jule | |||
3 : 1 | Hermanns, Jule | ||
- | |||
0 : 3 | Grahn, Marlene | ||
Grahn, Marlene |