SiegerlisteJugend 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Rijnen, Max | Burtscheider TV |
| 2 | Offergeld, Fabian | TTC indeland Jülich |
| 3 | Dohmen, Malte | TTV Gangelt-Birgden |
Jugend 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Kehr, Leonídas | Burtscheider TV |
| 2 | Röhle, Hannes | TTC indeland Jülich |
| 3 | Offergeld, Fabian | TTC indeland Jülich |
Jugend 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Krosta, Nico Hughie | Burtscheider TV |
| 2 | Demel, Dominik | Alemannia Aachen |
| 3 | Schwartzmanns, Mika | TTC indeland Jülich |
Jugend 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 0 | Mayer-Uellner, Caspar | Burtscheider TV |
| 1 | Groninger, Charlie | Burtscheider TV |
| 2 | Krosta, Nico Hughie | Burtscheider TV |
| 3 | Pfennighaus, Lenny | TTC Mersch-Pattern |
Mädchen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Tirago Andino, Nardose | TTC indeland Jülich |
| 2 | Kleinlosen, Leonie | Burtscheider TV |
| 3 | Tirago Andino, Mihiret | TTC indeland Jülich |
Mädchen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Paslawski, Stella | Burtscheider TV |
| 2 | Beyer, Romy | TTC indeland Jülich |
| 3 | Grahn, Marlene | TTC indeland Jülich |
Mädchen 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Paslawski, Stella | Burtscheider TV |
| 2 | Durmus, Damla | Burtscheider TV |
| 3 | Grahn, Marlene | TTC indeland Jülich |