Bezirksmeisterschaften Aachen/Euregio Letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD |
Lindemann, Jens | ||||
3 : 0 | Lindemann, Jens | |||
- | ||||
3 : 0 | Lindemann, Jens | |||
- | ||||
0 : 3 | Akar, Volkan | |||
Akar, Volkan | ||||
3 : 2 | Lindemann, Jens | |||
Cornelius, Martin | ||||
0 : 3 | Thönnissen, Nico | |||
Thönnissen, Nico | ||||
3 : 1 | Thönnissen, Nico | |||
- | ||||
0 : 3 | Akar, Muhammed Emin | |||
Akar, Muhammed Emin | ||||
3 : 1 | Lindemann, Jens | |||
Kneier, Lukas | ||||
3 : 0 | Kneier, Lukas | |||
- | ||||
2 : 3 | Schröder, Niklas | |||
- | ||||
0 : 3 | Schröder, Niklas | |||
Schröder, Niklas | ||||
0 : 3 | Hamers, Jonas | |||
Butzküven, Tim | ||||
2 : 3 | Marquis, Jonas | |||
Marquis, Jonas | ||||
0 : 3 | Hamers, Jonas | |||
- | ||||
0 : 3 | Hamers, Jonas | |||
Hamers, Jonas |