| Bezirksmeisterschaften Aachen/Euregio Letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Mayer-Uellner, Caspar | ||||
| 3 : 1 | Mayer-Uellner, Caspar | |||
| Schwartzmanns, Mika | ||||
| 3 : 1 | Mayer-Uellner, Caspar | |||
| Hungenbach, Theo | ||||
| 0 : 3 | Demel, Dominik | |||
| Demel, Dominik | ||||
| 1 : 3 | Achenbach, Leander | |||
| Achenbach, Leander | ||||
| 3 : 0 | Achenbach, Leander | |||
| Krosta, Nico Hughie | ||||
| 3 : 1 | Achenbach, Leander | |||
| Bolda, Fabian | ||||
| 3 : 2 | Bolda, Fabian | |||
| Steinlechner, Jan Leopold | ||||
| 3 : 2 | Achenbach, Leander | |||
| Trebels, Justus | ||||
| 3 : 0 | Trebels, Justus | |||
| Langer, Elija | ||||
| 3 : 0 | Trebels, Justus | |||
| Goebbels, Jonathan | ||||
| 0 : 3 | Cappello, Matteo Lionel | |||
| Cappello, Matteo Lionel | ||||
| 0 : 3 | Fischer, Felix | |||
| Digel, Ron | ||||
| 3 : 0 | Digel, Ron | |||
| Mac, Tim | ||||
| 1 : 3 | Fischer, Felix | |||
| Fang, Yun-Ting Tim | ||||
| 0 : 3 | Fischer, Felix | |||
| Fischer, Felix |