Bezirksmeisterschaften Aachen/Euregio Letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
GRUPPEN | KO-FELD |
Naveen, Ragevan | ||||
3 : 0 | Naveen, Ragevan | |||
- | ||||
2 : 3 | Kallscheuer, Jonas | |||
Kallscheuer, Jonas | ||||
3 : 0 | Kallscheuer, Jonas | |||
Göntgen, Yannick | ||||
3 : 1 | Kallscheuer, Jonas | |||
Göntgen, Luca | ||||
0 : 3 | Weber, Jan Robin | |||
Weber, Jan Robin | ||||
3 : 1 | Weber, Jan Robin | |||
- | ||||
0 : 3 | Bodur, Onur | |||
Bodur, Onur | ||||
3 : 1 | Kallscheuer, Jonas | |||
Rahn, Eric | ||||
3 : 0 | Rahn, Eric | |||
- | ||||
2 : 3 | Klesper, Thorsten | |||
Klesper, Thorsten | ||||
3 : 0 | Klesper, Thorsten | |||
Schillings, Kai Niklas | ||||
2 : 3 | Kiel, Egor | |||
Wirtz, Andre | ||||
0 : 3 | Kiel, Egor | |||
Kiel, Egor | ||||
3 : 1 | Kiel, Egor | |||
- | ||||
0 : 3 | Keldenich, Adolf | |||
Keldenich, Adolf |