Bezirksmeisterschaften Aachen/Euregio Letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I |
GRUPPEN | KO-FELD |
Schönbrod, Levis | |||||
3 : 0 | Schönbrod, Levis | ||||
- | |||||
3 : 0 | Schönbrod, Levis | ||||
Prumbach, Henning | |||||
1 : 3 | Bochynek, Mirja | ||||
Bochynek, Mirja | |||||
3 : 1 | Schönbrod, Levis | ||||
- | |||||
0 : 3 | Kork, Jonathan | ||||
Kork, Jonathan | |||||
3 : 0 | Kork, Jonathan | ||||
- | |||||
0 : 3 | Arndt, Arjen | ||||
Arndt, Arjen | |||||
3 : 1 | Schönbrod, Levis | ||||
Eick, Emilian | |||||
3 : 0 | Eick, Emilian | ||||
- | |||||
2 : 3 | Ziemons, Bennet | ||||
Ziemons, Bennet | |||||
3 : 0 | Ziemons, Bennet | ||||
- | |||||
3 : 1 | Ziemons, Bennet | ||||
Krause, Leo | |||||
3 : 0 | Krause, Leo | ||||
- | |||||
0 : 3 | Pirig, Maximilian | ||||
- | |||||
0 : 3 | Pirig, Maximilian | ||||
Pirig, Maximilian | |||||
2 : 3 | Mir, Jamal | ||||
Zhang, Musen | |||||
3 : 0 | Zhang, Musen | ||||
- | |||||
1 : 3 | Jacobs, Artali | ||||
- | |||||
0 : 3 | Jacobs, Artali | ||||
Jacobs, Artali | |||||
2 : 3 | Willschütz, Felix | ||||
- | |||||
0 : 3 | Smýkal, Christian | ||||
Smýkal, Christian | |||||
0 : 3 | Willschütz, Felix | ||||
- | |||||
0 : 3 | Willschütz, Felix | ||||
Willschütz, Felix | |||||
1 : 3 | Mir, Jamal | ||||
Ziegler, Samy | |||||
3 : 0 | Ziegler, Samy | ||||
- | |||||
2 : 3 | Pandey, Aadit | ||||
Wyrobisch, Mats | |||||
1 : 3 | Pandey, Aadit | ||||
Pandey, Aadit | |||||
0 : 3 | Mir, Jamal | ||||
- | |||||
0 : 3 | Göbbels, Laurens | ||||
Göbbels, Laurens | |||||
2 : 3 | Mir, Jamal | ||||
- | |||||
0 : 3 | Mir, Jamal | ||||
Mir, Jamal |