Ranglistenturnier Endrunde Bezirk Aachen/Euregio Jugend
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen 11 EinzelJungen 13 EinzelJungen 15 EinzelJungen 19 EinzelMädchen 11 Einzel
Mädchen 13 EinzelMädchen 15 EinzelMädchen 19 Einzel
Mädchen 13 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456789
1Beyer, RomyTTC indeland Jülich8 : 024 : 1274 : 99   X3:13:03:03:03:03:03:03:0
2Strate, HannahTTC Gürzenich7 : 122 : 5278 : 158 1:3  X3:03:03:03:03:23:03:0
3Chernykh, DianaTTC indeland Jülich6 : 218 : 7235 : 152 0:30:3  X3:03:03:13:03:03:0
4Luo, YinuoBurtscheider TV4 : 414 : 14221 : 238 0:30:30:3  X3:13:12:33:03:0
5Kleinlosen, LeonieBurtscheider TV3 : 512 : 15212 : 243 0:30:30:31:3  X2:33:03:03:0
6Herber, VanessaTTC indeland Jülich3 : 513 : 18243 : 292 0:30:31:31:33:2  X3:02:33:1
7Bochynek, CathleenTTC Mersch-Pattern3 : 511 : 18252 : 288 0:32:30:33:20:30:3  X3:13:0
8Saktagan, DianaBurtscheider TV2 : 67 : 20192 : 276 0:30:30:30:30:33:21:3  X3:0
9Hebib, MerjemBurtscheider TV0 : 81 : 24112 : 273 0:30:30:30:30:31:30:30:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
111:05Luo, YinuoKleinlosen, Leonie11:9 | 4:11 | 11:7 | 11:93 : 1
111:08Saktagan, DianaHebib, Merjem11:6 | 11:9 | 11:53 : 0
111:19Beyer, RomyChernykh, Diana11:4 | 11:5 | 11:13 : 0
111:20Herber, VanessaBochynek, Cathleen16:14 | 11:7 | 11:73 : 0
211:49Strate, HannahBochynek, Cathleen11:7 | 8:11 | 12:10 | 10:12 | 11:53 : 2
211:49Chernykh, DianaHerber, Vanessa9:11 | 11:4 | 11:6 | 11:23 : 1
211:46Hebib, MerjemBeyer, Romy2:11 | 2:11 | 2:110 : 3
211:37Kleinlosen, LeonieSaktagan, Diana11:3 | 11:4 | 11:53 : 0
312:15Strate, HannahKleinlosen, Leonie11:3 | 11:0 | 11:33 : 0
312:07Luo, YinuoChernykh, Diana4:11 | 5:11 | 2:110 : 3
312:15Bochynek, CathleenSaktagan, Diana11:8 | 13:11 | 9:11 | 13:113 : 1
312:07Herber, VanessaBeyer, Romy3:11 | 4:11 | 3:110 : 3
412:35Strate, HannahChernykh, Diana11:2 | 11:7 | 11:93 : 0
412:36Hebib, MerjemBochynek, Cathleen2:11 | 9:11 | 5:110 : 3
412:35Kleinlosen, LeonieHerber, Vanessa3:11 | 3:11 | 11:8 | 13:11 | 6:112 : 3
412:37Luo, YinuoSaktagan, Diana11:9 | 11:5 | 11:73 : 0
513:05Herber, VanessaStrate, Hannah2:11 | 2:11 | 7:110 : 3
513:00Beyer, RomyBochynek, Cathleen11:2 | 11:6 | 11:13 : 0
513:01Saktagan, DianaChernykh, Diana2:11 | 4:11 | 6:110 : 3
513:01Luo, YinuoHebib, Merjem11:8 | 11:2 | 11:43 : 0
613:22Beyer, RomyStrate, Hannah10:12 | 11:9 | 11:6 | 11:13 : 1
613:22Saktagan, DianaHerber, Vanessa7:11 | 11:6 | 11:13 | 11:9 | 11:63 : 2
613:22Bochynek, CathleenLuo, Yinuo5:11 | 11:4 | 14:12 | 5:11 | 11:23 : 2
613:22Hebib, MerjemKleinlosen, Leonie7:11 | 3:11 | 7:110 : 3
713:50Hebib, MerjemStrate, Hannah2:11 | 3:11 | 0:110 : 3
713:47Chernykh, DianaKleinlosen, Leonie11:7 | 11:3 | 11:53 : 0
713:51Herber, VanessaLuo, Yinuo11:8 | 4:11 | 3:11 | 4:111 : 3
713:50Beyer, RomySaktagan, Diana11:2 | 11:2 | 11:33 : 0
814:11Strate, HannahSaktagan, Diana11:2 | 11:9 | 11:43 : 0
814:16Beyer, RomyLuo, Yinuo11:3 | 11:1 | 11:73 : 0
814:08Bochynek, CathleenKleinlosen, Leonie7:11 | 11:13 | 8:110 : 3
814:12Chernykh, DianaHebib, Merjem11:2 | 11:2 | 11:23 : 0
914:42Luo, YinuoStrate, Hannah3:11 | 5:11 | 7:110 : 3
914:37Kleinlosen, LeonieBeyer, Romy3:11 | 7:11 | 8:110 : 3
914:32Hebib, MerjemHerber, Vanessa11:9 | 4:11 | 7:11 | 6:111 : 3
914:34Chernykh, DianaBochynek, Cathleen11:9 | 11:3 | 11:73 : 0


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch