Ranglistenturnier Endrunde Bezirk Aachen/Euregio Jugend
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen 11 EinzelJungen 13 EinzelJungen 15 EinzelJungen 19 EinzelMädchen 11 Einzel
Mädchen 13 EinzelMädchen 15 EinzelMädchen 19 Einzel
Mädchen 15 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Paslawski, StellaBurtscheider TV7 : 021 : 0231 : 87   X3:03:03:03:03:03:03:0
2Grahn, MarleneTTC indeland Jülich6 : 118 : 3219 : 122 0:3  X3:03:03:03:03:03:0
3Beyer, RomyTTC indeland Jülich5 : 215 : 7216 : 144 0:30:3  X3:13:03:03:03:0
4Peters, MiriamTTC indeland Jülich4 : 313 : 13227 : 225 0:30:31:3  X3:23:13:13:0
5Chernykh, DianaTTC indeland Jülich3 : 411 : 14218 : 224 0:30:30:32:3  X3:13:13:0
6Herber, JulianaTTC indeland Jülich2 : 58 : 15167 : 220 0:30:30:31:31:3  X3:03:0
7Luo, YinuoBurtscheider TV1 : 65 : 18144 : 236 0:30:30:31:31:30:3  X3:0
8Beydoun, KawtharBurtscheider TV0 : 70 : 2167 : 231 0:30:30:30:30:30:30:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
111:01Luo, YinuoPaslawski, Stella1:11 | 5:11 | 2:110 : 3
111:01Beyer, RomyGrahn, Marlene8:11 | 7:11 | 9:110 : 3
111:16Herber, JulianaPeters, Miriam7:11 | 8:11 | 11:8 | 5:111 : 3
111:17Beydoun, KawtharChernykh, Diana3:11 | 1:11 | 6:110 : 3
211:28Beydoun, KawtharPaslawski, Stella3:11 | 2:11 | 3:110 : 3
211:36Chernykh, DianaHerber, Juliana7:11 | 11:8 | 11:6 | 16:143 : 1
211:36Peters, MiriamBeyer, Romy12:10 | 4:11 | 7:11 | 7:111 : 3
211:28Grahn, MarleneLuo, Yinuo11:3 | 11:2 | 11:63 : 0
311:58Paslawski, StellaPeters, Miriam11:3 | 11:5 | 11:63 : 0
312:00Chernykh, DianaGrahn, Marlene10:12 | 8:11 | 3:110 : 3
311:58Beydoun, KawtharLuo, Yinuo7:11 | 4:11 | 4:110 : 3
312:01Herber, JulianaBeyer, Romy3:11 | 5:11 | 3:110 : 3
412:20Paslawski, StellaBeyer, Romy11:4 | 11:5 | 11:83 : 0
412:20Luo, YinuoHerber, Juliana10:12 | 7:11 | 2:110 : 3
412:20Grahn, MarleneBeydoun, Kawthar11:1 | 11:0 | 11:13 : 0
412:20Peters, MiriamChernykh, Diana5:11 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 11:53 : 2
512:43Paslawski, StellaHerber, Juliana11:2 | 11:3 | 11:43 : 0
512:43Beyer, RomyBeydoun, Kawthar11:1 | 11:1 | 11:33 : 0
512:45Luo, YinuoChernykh, Diana14:12 | 7:11 | 2:11 | 7:111 : 3
512:49Peters, MiriamGrahn, Marlene8:11 | 9:11 | 4:110 : 3
613:20Chernykh, DianaPaslawski, Stella7:11 | 3:11 | 1:110 : 3
613:20Beydoun, KawtharPeters, Miriam3:11 | 6:11 | 2:110 : 3
613:20Herber, JulianaGrahn, Marlene4:11 | 2:11 | 4:110 : 3
613:21Beyer, RomyLuo, Yinuo11:3 | 11:6 | 11:43 : 0
713:48Paslawski, StellaGrahn, Marlene11:6 | 11:9 | 11:53 : 0
713:48Peters, MiriamLuo, Yinuo11:4 | 9:11 | 12:10 | 11:53 : 1
713:48Chernykh, DianaBeyer, Romy4:11 | 9:11 | 6:110 : 3
713:48Beydoun, KawtharHerber, Juliana4:11 | 8:11 | 4:110 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch