Ranglistenturnier Endrunde Bezirk Aachen/Euregio Jugend
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen 11 EinzelJungen 13 EinzelJungen 15 EinzelJungen 19 EinzelMädchen 11 Einzel
Mädchen 13 EinzelMädchen 15 EinzelMädchen 19 Einzel
Jungen 11 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Derichs, IljaTTC Mersch-Pattern5 : 015 : 1181 : 99   X3:03:13:03:03:0
2Kaspers, LukTTC Kirchhoven4 : 112 : 4166 : 111 0:3  X3:03:13:03:0
3Offergeld, FabianTTF Oberbruch3 : 210 : 8163 : 158 1:30:3  X3:13:13:0
4Templin, TarjeBurtscheider TV2 : 38 : 10139 : 165 0:31:31:3  X3:03:1
5Pischinger, CarlBurtscheider TV1 : 44 : 14132 : 183 0:30:31:30:3  X3:2
6Kirschbaum, JulianBurtscheider TV0 : 53 : 15122 : 187 0:30:30:31:32:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
111:01Templin, TarjePischinger, Carl11:6 | 11:8 | 11:73 : 0
111:01Derichs, IljaKirschbaum, Julian11:2 | 11:9 | 11:23 : 0
111:01Kaspers, LukOffergeld, Fabian11:8 | 11:2 | 11:93 : 0
211:27Pischinger, CarlKirschbaum, Julian5:11 | 13:11 | 9:11 | 11:6 | 11:73 : 2
211:28Templin, TarjeOffergeld, Fabian7:11 | 6:11 | 11:2 | 3:111 : 3
211:21Derichs, IljaKaspers, Luk11:8 | 11:8 | 11:93 : 0
311:56Kaspers, LukPischinger, Carl11:7 | 11:4 | 11:93 : 0
311:47Derichs, IljaOffergeld, Fabian15:17 | 11:7 | 11:4 | 12:103 : 1
311:57Templin, TarjeKirschbaum, Julian11:8 | 11:8 | 6:11 | 11:73 : 1
412:15Pischinger, CarlOffergeld, Fabian11:2 | 12:14 | 8:11 | 2:111 : 3
412:18Kirschbaum, JulianKaspers, Luk3:11 | 5:11 | 5:110 : 3
412:18Templin, TarjeDerichs, Ilja4:11 | 7:11 | 3:110 : 3
512:36Derichs, IljaPischinger, Carl11:4 | 11:2 | 11:33 : 0
512:36Templin, TarjeKaspers, Luk11:9 | 4:11 | 3:11 | 8:111 : 3
512:36Kirschbaum, JulianOffergeld, Fabian8:11 | 4:11 | 4:110 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch