Bezirksmeisterschaften Aachen/Euregio Jugend
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jugend 10 EinzelJugend 11 EinzelJugend 13 EinzelJugend 15 B EinzelJugend 15 Einzel
Jugend 19 B EinzelJugend 19 EinzelMädchen 10 EinzelMädchen 11 EinzelMädchen 13 Einzel
Mädchen 15 EinzelMädchen 19 EinzelJugend 10 DoppelJugend 11 DoppelJugend 13 Doppel
Jugend 15 B DoppelJugend 15 DoppelJugend 19 B DoppelJugend 19 DoppelMädchen 10 Doppel
Mädchen 11 DoppelMädchen 13 DoppelMädchen 15 DoppelMädchen 19 Doppel
Mädchen 11 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Liao, MiaBurtscheider TV6 : 018 : 0198 : 49   X3:03:03:03:03:03:0
2Libreja, LunaTTC indeland Jülich5 : 115 : 5196 : 128 0:3  X3:13:13:03:03:0
3Wunderle, MathildaTTF Kreuzau4 : 213 : 6177 : 135 0:31:3  X3:03:03:03:0
4Zhang, YumoBurtscheider TV3 : 310 : 9140 : 167 0:31:30:3  X3:03:03:0
5Yu, Anxia MollyBurtscheider TV2 : 46 : 13139 : 184 0:30:30:30:3  X3:03:1
6Samardzic, LenaBurtscheider TV1 : 53 : 17113 : 210 0:30:30:30:30:3  X3:2
7Walter, CeciliaBurtscheider TV0 : 63 : 18130 : 220 0:30:30:30:31:32:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
112:00Yu, Anxia MollyLiao, Mia2:11 | 5:11 | 3:110 : 3
112:01Zhang, YumoWalter, Cecilia11:6 | 11:7 | 11:53 : 0
112:01Wunderle, MathildaSamardzic, Lena11:3 | 11:7 | 11:13 : 0
212:24Wunderle, MathildaLibreja, Luna13:11 | 10:12 | 9:11 | 3:111 : 3
212:24Zhang, YumoSamardzic, Lena11:9 | 11:6 | 11:33 : 0
212:24Yu, Anxia MollyWalter, Cecilia11:4 | 5:11 | 13:11 | 11:63 : 1
313:13Walter, CeciliaLibreja, Luna4:11 | 2:11 | 9:110 : 3
313:13Liao, MiaSamardzic, Lena11:1 | 11:4 | 11:03 : 0
313:16Yu, Anxia MollyZhang, Yumo10:12 | 8:11 | 4:110 : 3
414:12Libreja, LunaYu, Anxia Molly11:2 | 11:3 | 11:63 : 0
414:09Liao, MiaWunderle, Mathilda11:4 | 11:5 | 11:13 : 0
414:05Walter, CeciliaSamardzic, Lena11:13 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 5:112 : 3
514:37Zhang, YumoLibreja, Luna4:11 | 12:10 | 3:11 | 3:111 : 3
514:41Wunderle, MathildaYu, Anxia Molly11:8 | 11:6 | 11:83 : 0
514:38Walter, CeciliaLiao, Mia2:11 | 2:11 | 3:110 : 3
615:12Libreja, LunaSamardzic, Lena11:3 | 11:5 | 11:43 : 0
615:08Wunderle, MathildaWalter, Cecilia11:3 | 11:9 | 11:23 : 0
615:03Zhang, YumoLiao, Mia3:11 | 2:11 | 3:110 : 3
715:31Liao, MiaLibreja, Luna11:2 | 11:4 | 11:33 : 0
715:31Yu, Anxia MollySamardzic, Lena11:4 | 12:10 | 11:53 : 0
715:50Zhang, YumoWunderle, Mathilda3:11 | 6:11 | 1:110 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch