Bezirksmeisterschaften Aachen/Euregio Jugend
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jugend 10 EinzelJugend 11 EinzelJugend 13 EinzelJugend 15 B EinzelJugend 15 Einzel
Jugend 19 B EinzelJugend 19 EinzelMädchen 10 EinzelMädchen 11 EinzelMädchen 13 Einzel
Mädchen 15 EinzelMädchen 19 EinzelJugend 10 DoppelJugend 11 DoppelJugend 13 Doppel
Jugend 15 B DoppelJugend 15 DoppelJugend 19 B DoppelJugend 19 DoppelMädchen 10 Doppel
Mädchen 11 DoppelMädchen 13 DoppelMädchen 15 DoppelMädchen 19 Doppel
Mädchen 13 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Beyer, RomyTTC indeland Jülich6 : 018 : 1208 : 101   X3:13:03:03:03:03:0
2Strate, HannahTTC Gürzenich5 : 116 : 5223 : 163 1:3  X3:13:03:03:03:1
3Chernykh, DianaTTC indeland Jülich4 : 213 : 8212 : 190 0:31:3  X3:03:23:03:0
4Liao, MiaBurtscheider TV2 : 48 : 13174 : 202 0:30:30:3  X3:02:33:1
5Luo, YinuoBurtscheider TV2 : 48 : 13186 : 217 0:30:32:30:3  X3:03:1
6Tirago Andino, NardoseTTC indeland Jülich2 : 46 : 15152 : 209 0:30:30:33:20:3  X3:1
7Kleinlosen, LeonieBurtscheider TV0 : 64 : 18160 : 233 0:31:30:31:31:31:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
111:05Luo, YinuoLiao, Mia11:13 | 9:11 | 6:110 : 3
111:05Beyer, RomyChernykh, Diana11:6 | 11:4 | 11:73 : 0
111:05Kleinlosen, LeonieTirago Andino, Nardose11:6 | 7:11 | 4:11 | 11:131 : 3
211:36Liao, MiaStrate, Hannah9:11 | 11:13 | 3:110 : 3
211:36Luo, YinuoKleinlosen, Leonie8:11 | 11:8 | 11:3 | 13:113 : 1
211:36Chernykh, DianaTirago Andino, Nardose11:8 | 11:4 | 11:43 : 0
312:00Strate, HannahKleinlosen, Leonie11:2 | 11:4 | 8:11 | 11:33 : 1
311:58Tirago Andino, NardoseBeyer, Romy3:11 | 1:11 | 2:110 : 3
311:58Chernykh, DianaLiao, Mia11:4 | 12:10 | 11:63 : 0
413:56Strate, HannahBeyer, Romy11:6 | 13:15 | 8:11 | 6:111 : 3
413:55Kleinlosen, LeonieLiao, Mia11:7 | 7:11 | 9:11 | 6:111 : 3
413:56Luo, YinuoChernykh, Diana11:5 | 12:10 | 6:11 | 14:16 | 11:132 : 3
512:23Strate, HannahLuo, Yinuo11:5 | 11:6 | 11:83 : 0
512:22Liao, MiaTirago Andino, Nardose11:5 | 6:11 | 11:3 | 7:11 | 6:112 : 3
512:22Beyer, RomyKleinlosen, Leonie11:5 | 11:4 | 11:83 : 0
612:46Chernykh, DianaStrate, Hannah11:7 | 12:14 | 9:11 | 6:111 : 3
612:52Tirago Andino, NardoseLuo, Yinuo12:14 | 9:11 | 7:110 : 3
612:52Beyer, RomyLiao, Mia11:6 | 11:4 | 11:53 : 0
713:33Tirago Andino, NardoseStrate, Hannah7:11 | 9:11 | 4:110 : 3
713:33Kleinlosen, LeonieChernykh, Diana11:13 | 6:11 | 7:110 : 3
713:36Beyer, RomyLuo, Yinuo11:3 | 11:1 | 11:43 : 0


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch