| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Rohde, Sophia | |||
| 3 : 0 | Rohde, Sophia | ||
| - | |||
| 3 : 2 | Rohde, Sophia | ||
| Jarosch, Carmen | |||
| 1 : 3 | Klöckner, Nicole | ||
| Klöckner, Nicole | |||
| 3 : 0 | Rohde, Sophia | ||
| Fahr, Marion | |||
| 0 : 3 | Borgmann, Cordula | ||
| Borgmann, Cordula | |||
| 3 : 0 | Borgmann, Cordula | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Vitanza-Lima, Mariella | ||
| Vitanza-Lima, Mariella |